9:30-12:00 / 13:00-17:30
食品製造工場や、調理場・給食施設・レストランなど、食品を取り扱うさまざまな施設の衛生管理の向上・維持を図るため、諸施設の衛生状態を調査します。
主な検査項目

- 手指および調理器具の拭き取り細菌検査
- 調理製造室の落下細菌
食品と推奨検査項目
◎:通常実施する項目 ◯:実施が望ましい項目 △:検体により実施する方が良い項目
| 一般生菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | 腸炎ビブリオ | サルモネラ | カンピロバクター | ウェルシュ菌 | セレウス菌 | 腸管出血性大腸菌O157 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生鮮魚介類 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ||||||
| 魚肉練り製品 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 牛肉・豚肉・鶏肉 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | △ | ◯ | ||
| 食肉製品 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ||||||
| 卵およびその加工食品 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | ||||||
| 野菜 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | △ | △ | ||||
| 弁当・惣菜・調理パン | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 豆腐類 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||
| 乳製品 (アイスクリームなど) | ◎ | ◎ | △ | |||||||
| 和洋生菓子 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ |
◎:通常実施する項目
◯:実施が望ましい項目
△:検体により実施する方が良い項目
| 一般生菌 | 大腸菌群 | 大腸菌 | 黄色ブドウ球菌 | 腸炎ビブリオ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生鮮魚介類 | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | |
| 魚肉練り製品 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 牛肉・豚肉・鶏肉 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 食肉製品 | ◎ | ◎ | |||
| 卵およびその加工食品 | ◎ | ◯ | ◯ | ||
| 野菜 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 弁当・惣菜・調理パン | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ |
| 豆腐類 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | |
| 乳製品 (アイスクリームなど) | ◎ | ◎ | |||
| 和洋生菓子 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ |
| サルモネラ | カンピロバクター | ウェルシュ菌 | セレウス菌 | 腸管出血性大腸菌O157 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生鮮魚介類 | |||||
| 魚肉練り製品 | ◯ | ||||
| 牛肉・豚肉・鶏肉 | ◎ | ◯ | △ | ◯ | |
| 食肉製品 | ◯ | ◯ | |||
| 卵およびその加工食品 | ◎ | ||||
| 野菜 | △ | △ | |||
| 弁当・惣菜・調理パン | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 豆腐類 | ◯ | ||||
| 乳製品 (アイスクリームなど) | △ | ||||
| 和洋生菓子 | ◯ | ◯ |
